ব্র্যান্ড নাম: | BM |
মডেল নম্বর: | নেমা 56 |
MOQ: | 10PCS |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শক্ত কাগজ/প্যালেট |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
এসি ওডিপি ১-১০ এইচপি সিঙ্গল ফেজ এয়ার কম্প্রেসার NEMA মোটর
1, সিঙ্গল ফেজ এয়ার কম্প্রেসার OEM বিশেষ প্রতিস্থাপন মোটর
এইচপি | RPM ৬০ হার্টজ |
এনইএমএ ফ্রেম |
ভোল্ট | এনসিএল। | এস.এফ. | WGT এলবিএস |
1 | 3600 | 56 | ১১৫/২০৮-২৩০ | ওডিপি | 1.15 | 30 |
1800 | 56 | ১১৫/২০৮-২৩০ | ওডিপি | 1.15 | 38 | |
1800 | ১৪৩টি | ১১৫/২০৮-২৩০ | ওডিপি | 1.15 | 41 | |
1.5 | 3600 | 56 | ১১৫/২০৮-২৩০ | ওডিপি | 1.15 | 37 |
1800 | 56 | ১১৫/২০৮-২৩০ | ওডিপি | 1.15 | 42 | |
1800 | ১৪৫টি | ১১৫/২০৮-২৩০ | ওডিপি | 1.15 | 45 | |
3600 | ১৪৫টি | ১১৫/২০৮-২৩০ | ওডিপি | 1.15 | 41 | |
2 |
3600 | 56 | ১১৫/২০৮-২৩০ | ওডিপি | 1.15 | 44 |
1800 | 56 | ১১৫/২০৮-২৩০ | ওডিপি | 1.15 | 47 | |
1800 | ১৪৫টি | ১১৫/২০৮-২৩০ | ওডিপি | 1.15 | 50 | |
3600 | ১৪৫টি | ১১৫/২০৮-২৩০ | ওডিপি | 1.15 | 48 | |
3 |
3600 | 56 | ১১৫/২০৮-২৩০ | ওডিপি | 1.15 | 60 |
3600 | ১৪৫টি | ১১৫/২০৮-২৩০ | ওডিপি | 1.15 | 67 | |
1800 | ১৮২টি | 208-230/460 | ওডিপি | 1.15 | 88 | |
5 |
3600 | ১৮৪টি | 208-230/460 | ওডিপি | 1.15 | 95 |
1800 | ১৮৪টি | 208-230/460 | ওডিপি | 1.15 | 96 | |
6 | 3600 | 56 | 230 | ওডিপি | 1.15 | 56 |
7.5 | 1800 | ২১৩টি | 208-230/460 | ওডিপি | 1.15 | 149 |
10 | 1800 | ২১৫টি | 208-230/460 | ওডিপি | 1.15 | 161 |
ব্র্যান্ড নাম: | BM |
মডেল নম্বর: | নেমা 56 |
MOQ: | 10PCS |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শক্ত কাগজ/প্যালেট |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
এসি ওডিপি ১-১০ এইচপি সিঙ্গল ফেজ এয়ার কম্প্রেসার NEMA মোটর
1, সিঙ্গল ফেজ এয়ার কম্প্রেসার OEM বিশেষ প্রতিস্থাপন মোটর
এইচপি | RPM ৬০ হার্টজ |
এনইএমএ ফ্রেম |
ভোল্ট | এনসিএল। | এস.এফ. | WGT এলবিএস |
1 | 3600 | 56 | ১১৫/২০৮-২৩০ | ওডিপি | 1.15 | 30 |
1800 | 56 | ১১৫/২০৮-২৩০ | ওডিপি | 1.15 | 38 | |
1800 | ১৪৩টি | ১১৫/২০৮-২৩০ | ওডিপি | 1.15 | 41 | |
1.5 | 3600 | 56 | ১১৫/২০৮-২৩০ | ওডিপি | 1.15 | 37 |
1800 | 56 | ১১৫/২০৮-২৩০ | ওডিপি | 1.15 | 42 | |
1800 | ১৪৫টি | ১১৫/২০৮-২৩০ | ওডিপি | 1.15 | 45 | |
3600 | ১৪৫টি | ১১৫/২০৮-২৩০ | ওডিপি | 1.15 | 41 | |
2 |
3600 | 56 | ১১৫/২০৮-২৩০ | ওডিপি | 1.15 | 44 |
1800 | 56 | ১১৫/২০৮-২৩০ | ওডিপি | 1.15 | 47 | |
1800 | ১৪৫টি | ১১৫/২০৮-২৩০ | ওডিপি | 1.15 | 50 | |
3600 | ১৪৫টি | ১১৫/২০৮-২৩০ | ওডিপি | 1.15 | 48 | |
3 |
3600 | 56 | ১১৫/২০৮-২৩০ | ওডিপি | 1.15 | 60 |
3600 | ১৪৫টি | ১১৫/২০৮-২৩০ | ওডিপি | 1.15 | 67 | |
1800 | ১৮২টি | 208-230/460 | ওডিপি | 1.15 | 88 | |
5 |
3600 | ১৮৪টি | 208-230/460 | ওডিপি | 1.15 | 95 |
1800 | ১৮৪টি | 208-230/460 | ওডিপি | 1.15 | 96 | |
6 | 3600 | 56 | 230 | ওডিপি | 1.15 | 56 |
7.5 | 1800 | ২১৩টি | 208-230/460 | ওডিপি | 1.15 | 149 |
10 | 1800 | ২১৫টি | 208-230/460 | ওডিপি | 1.15 | 161 |