| ব্র্যান্ড নাম: | BM |
| মডেল নম্বর: | YKS5005-12 |
| MOQ: | 1 পিসি |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের কেস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
450KW YKS সিরিজ IC81W বায়ু-জল শীতল উচ্চ ভোল্টেজ 6KV 10KV সিকিউরেল কেজ মোটর
1, YKS সিরিজ বড় সিকিউর-ক্যাজে তিন ফেজ অ্যাসিনক্রোন মোটর আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী, দেশ এবং বিদেশে উন্নত মোটর প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে উন্নত পণ্য একটি সিরিজ,জাতীয় মানদণ্ড এবং শিল্প মানদণ্ডমোটরটি JB/T7593-2007 এবং JB/T10315 এর প্রযুক্তিগত শর্ত অনুযায়ী তৈরি করা হয়।1. এটি বড় এসি মোটর একটি নতুন সিরিজ. YKS উচ্চ ভোল্টেজ জল-শীতল ইন্ডাকশন মোটর নতুন উপকরণ, নতুন প্রক্রিয়া ব্যবহার করে, উচ্চ দক্ষতা, কম শব্দ, ছোট কম্পন বৈশিষ্ট্য আছে,হালকা ওজন, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা, সহজ ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ।
2, এই সিরিজের উচ্চ-ভোল্টেজ জল-শীতল ইন্ডাকশন মোটরগুলির দুটি নামমাত্র ভোল্টেজ 6kV এবং 10kV রয়েছে। এই সিরিজের স্কুইরেল খাঁচা জল-শীতল ইন্ডাকশন মোটরগুলির আইপি 54 এবং আইপি 55 সুরক্ষা স্তর রয়েছে।তারা ব্যবহারকারীর প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী IP44 নলযুক্ত বায়ুচলাচল মধ্যে তৈরি করা যেতে পারে. উচ্চ চাপের জল-শীতল ইন্ডাকশন মোটরগুলির ইনস্টলেশন প্রকারটি IMB3। পাওয়ার ক্লাস,এই সিরিজের মোটরগুলির ইনস্টলেশন মাত্রা এবং বৈদ্যুতিক পারফরম্যান্স আইইসি স্ট্যান্ডার্ডের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ.
| প্রকার | শক্তি ((কেডব্লিউ) | গতি ((r/min) | নামমাত্র বর্তমান ((A) | কার্যকারিতা (%) | পাওয়ার ফ্যাক্টর ((cosΦ) | লকড রটার বর্তমান
নামমাত্র বর্তমান |
লকড রোটারের টর্চ
নামমাত্র টর্ক |
ব্রেকডাউন টর্ক
নামমাত্র টর্ক |
| YKS3551-2 | ২২০ কিলোওয়াট | 3000 | 26.5 | 92.8 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
| YKS3552-2 | ২৫০ কিলোওয়াট | 30.1 | 92.9 | |||||
| YKS3353-2 | ২৮০ কিলোওয়াট | 33.7 | 93.1 | |||||
| YKS3554-2 | ৩১৫ কিলোওয়াট | 37.7 | 93.4 | |||||
| YKS3555-2 | ৩৫৫ কিলোওয়াট | 42.2 | 93.7 | |||||
| YKS3556-2 | ৪০০ কিলোওয়াট | 47.6 | 94.1 | |||||
| YKS3551-4 | ১৮৫ কিলোওয়াট | 1500 | 22.8 | 93.1 | 0.84 | 6.5 | 0.7 | |
| YKS3552-4 | ২০০ কিলোওয়াট | 24.6 | 93.2 | |||||
| YKS3553-4 | ২২০ কিলোওয়াট | 26.7 | 93.3 | 0.85 | ||||
| YKS3554-4 | ২৫০ কিলোওয়াট | 30.3 | 93.4 | |||||
| YKS3555-4 | ২৮০ কিলোওয়াট | 33.5 | 93.5 | 0.86 | ||||
| YKS3556-4 | ৩১৫ কিলোওয়াট | 37.7 | 93.6 | |||||
| YKS3552-6 | ১৬০ কিলোওয়াট | 1000 | 20.6 | 92.4 | 0.81 | 6.0 | ||
| YKS3553-6 | ১৮৫ কিলোওয়াট | 23.7 | 92.6 | |||||
| YKS3554-6 | ২০০ কিলোওয়াট | 25.6 | 92.8 | |||||
| YKS3555-6 | ২২০ কিলোওয়াট | 27.8 | 93.0 | 0.82 | ||||
| YKS3556-6 | ২৫০ কিলোওয়াট | 31.4 | 93.3 | |||||
| YKS3555-8 | ১৬০ কিলোওয়াট | 750 | 21.6 | 92.4 | 0.77 | 5.5 | ||
| YKS3556-8 | ১৮৫ কিলোওয়াট | 25.0 | 92.6 | |||||
| YKS4001-2 | ৪৫০ কিলোওয়াট | 3000 | 53.3 | 94.4 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
| YKS4002-2 | ৫০০ কিলোওয়াট | 58.5 | 94.6 | 0.87 | ||||
| YKS4003-2 | ৫৬০ কিলোওয়াট | 65.4 | 94.7 | |||||
| YKS4004-2 | ৬৩০ কিলোওয়াট | 73.4 | 94.9 | |||||
| YKS4001-1 | ৩৫৫ কিলোওয়াট | 1500 | 42.3 | 93.8 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | |
| YKS4002-4 | ৪০০ কিলোওয়াট | 47.6 | 94.0 | |||||
| YKS4003-4 | ৪৫০ কিলোওয়াট | 53.4 | 94.2 | |||||
| YKS4004-4 | ৫০০ কিলোওয়াট | 58.6 | 94.3 | 0.87 | ||||
| YKS4005-4 | ৫৬০ কিলোওয়াট | 65.5 | 94.5 | |||||
| YKS4002-6 | ২৮০ কিলোওয়াট | 1000 | 34.7 | 93.5 | 0.83 | 6.0 | ||
| YKS4003-6 | ৩১৫ কিলোওয়াট | 38.9 | 93.7 | |||||
| YKS4004-6 | ৩৫৫ কিলোওয়াট | 43.8 | 93.9 | |||||
| YKS4005-6 | ৪০০ কিলোওয়াট | 49.3 | 94.0 | |||||
| YKS4006-8 | ৭৫০ কিলোওয়াট | 750 | 92.6 | 0.77 | 5.5 | 0.8 |
![]()
![]()
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | BM |
| মডেল নম্বর: | YKS5005-12 |
| MOQ: | 1 পিসি |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের কেস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
450KW YKS সিরিজ IC81W বায়ু-জল শীতল উচ্চ ভোল্টেজ 6KV 10KV সিকিউরেল কেজ মোটর
1, YKS সিরিজ বড় সিকিউর-ক্যাজে তিন ফেজ অ্যাসিনক্রোন মোটর আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী, দেশ এবং বিদেশে উন্নত মোটর প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে উন্নত পণ্য একটি সিরিজ,জাতীয় মানদণ্ড এবং শিল্প মানদণ্ডমোটরটি JB/T7593-2007 এবং JB/T10315 এর প্রযুক্তিগত শর্ত অনুযায়ী তৈরি করা হয়।1. এটি বড় এসি মোটর একটি নতুন সিরিজ. YKS উচ্চ ভোল্টেজ জল-শীতল ইন্ডাকশন মোটর নতুন উপকরণ, নতুন প্রক্রিয়া ব্যবহার করে, উচ্চ দক্ষতা, কম শব্দ, ছোট কম্পন বৈশিষ্ট্য আছে,হালকা ওজন, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা, সহজ ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ।
2, এই সিরিজের উচ্চ-ভোল্টেজ জল-শীতল ইন্ডাকশন মোটরগুলির দুটি নামমাত্র ভোল্টেজ 6kV এবং 10kV রয়েছে। এই সিরিজের স্কুইরেল খাঁচা জল-শীতল ইন্ডাকশন মোটরগুলির আইপি 54 এবং আইপি 55 সুরক্ষা স্তর রয়েছে।তারা ব্যবহারকারীর প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী IP44 নলযুক্ত বায়ুচলাচল মধ্যে তৈরি করা যেতে পারে. উচ্চ চাপের জল-শীতল ইন্ডাকশন মোটরগুলির ইনস্টলেশন প্রকারটি IMB3। পাওয়ার ক্লাস,এই সিরিজের মোটরগুলির ইনস্টলেশন মাত্রা এবং বৈদ্যুতিক পারফরম্যান্স আইইসি স্ট্যান্ডার্ডের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ.
| প্রকার | শক্তি ((কেডব্লিউ) | গতি ((r/min) | নামমাত্র বর্তমান ((A) | কার্যকারিতা (%) | পাওয়ার ফ্যাক্টর ((cosΦ) | লকড রটার বর্তমান
নামমাত্র বর্তমান |
লকড রোটারের টর্চ
নামমাত্র টর্ক |
ব্রেকডাউন টর্ক
নামমাত্র টর্ক |
| YKS3551-2 | ২২০ কিলোওয়াট | 3000 | 26.5 | 92.8 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
| YKS3552-2 | ২৫০ কিলোওয়াট | 30.1 | 92.9 | |||||
| YKS3353-2 | ২৮০ কিলোওয়াট | 33.7 | 93.1 | |||||
| YKS3554-2 | ৩১৫ কিলোওয়াট | 37.7 | 93.4 | |||||
| YKS3555-2 | ৩৫৫ কিলোওয়াট | 42.2 | 93.7 | |||||
| YKS3556-2 | ৪০০ কিলোওয়াট | 47.6 | 94.1 | |||||
| YKS3551-4 | ১৮৫ কিলোওয়াট | 1500 | 22.8 | 93.1 | 0.84 | 6.5 | 0.7 | |
| YKS3552-4 | ২০০ কিলোওয়াট | 24.6 | 93.2 | |||||
| YKS3553-4 | ২২০ কিলোওয়াট | 26.7 | 93.3 | 0.85 | ||||
| YKS3554-4 | ২৫০ কিলোওয়াট | 30.3 | 93.4 | |||||
| YKS3555-4 | ২৮০ কিলোওয়াট | 33.5 | 93.5 | 0.86 | ||||
| YKS3556-4 | ৩১৫ কিলোওয়াট | 37.7 | 93.6 | |||||
| YKS3552-6 | ১৬০ কিলোওয়াট | 1000 | 20.6 | 92.4 | 0.81 | 6.0 | ||
| YKS3553-6 | ১৮৫ কিলোওয়াট | 23.7 | 92.6 | |||||
| YKS3554-6 | ২০০ কিলোওয়াট | 25.6 | 92.8 | |||||
| YKS3555-6 | ২২০ কিলোওয়াট | 27.8 | 93.0 | 0.82 | ||||
| YKS3556-6 | ২৫০ কিলোওয়াট | 31.4 | 93.3 | |||||
| YKS3555-8 | ১৬০ কিলোওয়াট | 750 | 21.6 | 92.4 | 0.77 | 5.5 | ||
| YKS3556-8 | ১৮৫ কিলোওয়াট | 25.0 | 92.6 | |||||
| YKS4001-2 | ৪৫০ কিলোওয়াট | 3000 | 53.3 | 94.4 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
| YKS4002-2 | ৫০০ কিলোওয়াট | 58.5 | 94.6 | 0.87 | ||||
| YKS4003-2 | ৫৬০ কিলোওয়াট | 65.4 | 94.7 | |||||
| YKS4004-2 | ৬৩০ কিলোওয়াট | 73.4 | 94.9 | |||||
| YKS4001-1 | ৩৫৫ কিলোওয়াট | 1500 | 42.3 | 93.8 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | |
| YKS4002-4 | ৪০০ কিলোওয়াট | 47.6 | 94.0 | |||||
| YKS4003-4 | ৪৫০ কিলোওয়াট | 53.4 | 94.2 | |||||
| YKS4004-4 | ৫০০ কিলোওয়াট | 58.6 | 94.3 | 0.87 | ||||
| YKS4005-4 | ৫৬০ কিলোওয়াট | 65.5 | 94.5 | |||||
| YKS4002-6 | ২৮০ কিলোওয়াট | 1000 | 34.7 | 93.5 | 0.83 | 6.0 | ||
| YKS4003-6 | ৩১৫ কিলোওয়াট | 38.9 | 93.7 | |||||
| YKS4004-6 | ৩৫৫ কিলোওয়াট | 43.8 | 93.9 | |||||
| YKS4005-6 | ৪০০ কিলোওয়াট | 49.3 | 94.0 | |||||
| YKS4006-8 | ৭৫০ কিলোওয়াট | 750 | 92.6 | 0.77 | 5.5 | 0.8 |
![]()
![]()
![]()