| ব্র্যান্ড নাম: | BM |
| মডেল নম্বর: | পিএমডিসি |
| MOQ: | 10 পিসি |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কার্টন/প্যালেট |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
0.75HP 24V NEMA 56C স্থায়ী চুম্বক ব্রাশড DC মোটর, 1800 RPM PMDC মোটর
| শক্তি (HP) | গতি (RPM) | আর্ম ভোল্ট | নেমা ফ্রেম | ENCL | Curret (Amp.) | টর্ক (In.Ibs) | App.Weights(Ibs) | |
| 1/4 | 1750 | 12 | 56C | টিইএফসি | 21.0 | 9 | 21 | |
| 1/4 | 1750 | 24 | 56C | টিইএফসি | 10.5 | 9 | 21 | |
| 1/3 | 1750 | 12 | 56C | টিইএফসি | 27.0 | 12 | 23 | |
| 1/3 | 1750 | 24 | 56C | টিইএফসি | 13.5 | 12 | 23 | |
| 1/2 | 1750 | 12 | 56C | টিইএফসি | ৩৯.০ | 18 | 25 | |
| 1/2 | 1750 | 24 | 56C | টিইএফসি | 20.0 | 18 | 25 | |
| 3/4 | 1750 | 12 | 56C | টিইএফসি | ৬৩.৬ | 27 | 30 | |
| 3/4 | 1750 | 24 | 56C | টিইএফসি | 31.8 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 3600 | 12 | 56C | টিইএফসি | ৬৩.৬ | 13 | 23 | |
| 3/4 | 3600 | 24 | 56C | টিইএফসি | 31.8 | 13 | 23 | |
| 1 | 1750 | 12 | 56C | টিইএফসি | 80.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 1750 | 24 | 56C | টিইএফসি | 40.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 3600 | 12 | 56C | টিইএফসি | 80.0 | 17.6 | 25 | |
| 1 | 3600 | 24 | 56C | টিইএফসি | 40.0 | 17.6 | 25 | |
| 1.5 | 1750 | 24 | 56C | টিইএফসি | ৬০.০ | 54.3 | 43 | |
| 1.5 | 3600 | 24 | 56C | টিইএফসি | ৬০.০ | 26.4 | 30 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | BM |
| মডেল নম্বর: | পিএমডিসি |
| MOQ: | 10 পিসি |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কার্টন/প্যালেট |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
0.75HP 24V NEMA 56C স্থায়ী চুম্বক ব্রাশড DC মোটর, 1800 RPM PMDC মোটর
| শক্তি (HP) | গতি (RPM) | আর্ম ভোল্ট | নেমা ফ্রেম | ENCL | Curret (Amp.) | টর্ক (In.Ibs) | App.Weights(Ibs) | |
| 1/4 | 1750 | 12 | 56C | টিইএফসি | 21.0 | 9 | 21 | |
| 1/4 | 1750 | 24 | 56C | টিইএফসি | 10.5 | 9 | 21 | |
| 1/3 | 1750 | 12 | 56C | টিইএফসি | 27.0 | 12 | 23 | |
| 1/3 | 1750 | 24 | 56C | টিইএফসি | 13.5 | 12 | 23 | |
| 1/2 | 1750 | 12 | 56C | টিইএফসি | ৩৯.০ | 18 | 25 | |
| 1/2 | 1750 | 24 | 56C | টিইএফসি | 20.0 | 18 | 25 | |
| 3/4 | 1750 | 12 | 56C | টিইএফসি | ৬৩.৬ | 27 | 30 | |
| 3/4 | 1750 | 24 | 56C | টিইএফসি | 31.8 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 3600 | 12 | 56C | টিইএফসি | ৬৩.৬ | 13 | 23 | |
| 3/4 | 3600 | 24 | 56C | টিইএফসি | 31.8 | 13 | 23 | |
| 1 | 1750 | 12 | 56C | টিইএফসি | 80.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 1750 | 24 | 56C | টিইএফসি | 40.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 3600 | 12 | 56C | টিইএফসি | 80.0 | 17.6 | 25 | |
| 1 | 3600 | 24 | 56C | টিইএফসি | 40.0 | 17.6 | 25 | |
| 1.5 | 1750 | 24 | 56C | টিইএফসি | ৬০.০ | 54.3 | 43 | |
| 1.5 | 3600 | 24 | 56C | টিইএফসি | ৬০.০ | 26.4 | 30 | |
![]()
![]()
![]()
![]()