|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | BM |
| মডেল নম্বর: | পিএমডিসি |
| MOQ: | 10 পিসি |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কার্টন/প্যালেট |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
PMDC 90V 1HP TEFC স্থায়ী চুম্বক ডিসি মোটর NEMA 56C ফ্রেম 1750RPM / 1800RPM মেকানিক্যাল বুল রাইডিং মেশিনের জন্য
| পাওয়ার ((এইচপি) | গতি ((RPM) | আর্ম ভোল্ট | NEMA ফ্রেম | এনসিএল। | কুর্রেট (অ্যাম্প) | টর্ক ((ইন.আইবিএস) | App.Weights ((Ibs) | |
| ১/৪ | 1750 | 12 | ৫৬ সি | টিইএফসি | 21.0 | 9 | 21 | |
| ১/৪ | 1750 | 24 | ৫৬ সি | টিইএফসি | 10.5 | 9 | 21 | |
| ১/৩ | 1750 | 12 | ৫৬ সি | টিইএফসি | 27.0 | 12 | 23 | |
| ১/৩ | 1750 | 24 | ৫৬ সি | টিইএফসি | 13.5 | 12 | 23 | |
| অর্ধেক | 1750 | 12 | ৫৬ সি | টিইএফসি | 39.0 | 18 | 25 | |
| অর্ধেক | 1750 | 24 | ৫৬ সি | টিইএফসি | 20.0 | 18 | 25 | |
| ৩/৪ | 1750 | 12 | ৫৬ সি | টিইএফসি | 63.6 | 27 | 30 | |
| ৩/৪ | 1750 | 24 | ৫৬ সি | টিইএফসি | 31.8 | 27 | 30 | |
| ৩/৪ | 3600 | 12 | ৫৬ সি | টিইএফসি | 63.6 | 13 | 23 | |
| ৩/৪ | 3600 | 24 | ৫৬ সি | টিইএফসি | 31.8 | 13 | 23 | |
| 1 | 1750 | 12 | ৫৬ সি | টিইএফসি | 80.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 1750 | 24 | ৫৬ সি | টিইএফসি | 40.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 3600 | 12 | ৫৬ সি | টিইএফসি | 80.0 | 17.6 | 25 | |
| 1 | 3600 | 24 | ৫৬ সি | টিইএফসি | 40.0 | 17.6 | 25 | |
| 1.5 | 1750 | 24 | ৫৬ সি | টিইএফসি | 60.0 | 54.3 | 43 | |
| 1.5 | 3600 | 24 | ৫৬ সি | টিইএফসি | 60.0 | 26.4 | 30 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| ব্র্যান্ড নাম: | BM |
| মডেল নম্বর: | পিএমডিসি |
| MOQ: | 10 পিসি |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কার্টন/প্যালেট |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
PMDC 90V 1HP TEFC স্থায়ী চুম্বক ডিসি মোটর NEMA 56C ফ্রেম 1750RPM / 1800RPM মেকানিক্যাল বুল রাইডিং মেশিনের জন্য
| পাওয়ার ((এইচপি) | গতি ((RPM) | আর্ম ভোল্ট | NEMA ফ্রেম | এনসিএল। | কুর্রেট (অ্যাম্প) | টর্ক ((ইন.আইবিএস) | App.Weights ((Ibs) | |
| ১/৪ | 1750 | 12 | ৫৬ সি | টিইএফসি | 21.0 | 9 | 21 | |
| ১/৪ | 1750 | 24 | ৫৬ সি | টিইএফসি | 10.5 | 9 | 21 | |
| ১/৩ | 1750 | 12 | ৫৬ সি | টিইএফসি | 27.0 | 12 | 23 | |
| ১/৩ | 1750 | 24 | ৫৬ সি | টিইএফসি | 13.5 | 12 | 23 | |
| অর্ধেক | 1750 | 12 | ৫৬ সি | টিইএফসি | 39.0 | 18 | 25 | |
| অর্ধেক | 1750 | 24 | ৫৬ সি | টিইএফসি | 20.0 | 18 | 25 | |
| ৩/৪ | 1750 | 12 | ৫৬ সি | টিইএফসি | 63.6 | 27 | 30 | |
| ৩/৪ | 1750 | 24 | ৫৬ সি | টিইএফসি | 31.8 | 27 | 30 | |
| ৩/৪ | 3600 | 12 | ৫৬ সি | টিইএফসি | 63.6 | 13 | 23 | |
| ৩/৪ | 3600 | 24 | ৫৬ সি | টিইএফসি | 31.8 | 13 | 23 | |
| 1 | 1750 | 12 | ৫৬ সি | টিইএফসি | 80.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 1750 | 24 | ৫৬ সি | টিইএফসি | 40.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 3600 | 12 | ৫৬ সি | টিইএফসি | 80.0 | 17.6 | 25 | |
| 1 | 3600 | 24 | ৫৬ সি | টিইএফসি | 40.0 | 17.6 | 25 | |
| 1.5 | 1750 | 24 | ৫৬ সি | টিইএফসি | 60.0 | 54.3 | 43 | |
| 1.5 | 3600 | 24 | ৫৬ সি | টিইএফসি | 60.0 | 26.4 | 30 | |
![]()
![]()
![]()
![]()