| ব্র্যান্ড নাম: | BM |
| মডেল নম্বর: | 56C-PMDC-24V-34HP-2500 |
| MOQ: | 10 টুকরা |
| দাম: | USD 60-158 / Piece |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শক-প্রুফ ফোম সহ BM ব্র্যান্ডের শক্ত কাগজ, রপ্তানি-গ্রেড ঢেউতোলা শক্ত কাগজ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
এই NEMA 56C PMDC বৈদ্যুতিক মোটরটি একটি 24V ব্রাশযুক্ত স্থায়ী চৌম্বক ডিসি মোটর যা 2500 RPM এ 3/4 HP সরবরাহ করে। একটি TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled) হাউজিং এবং IP54 সুরক্ষা সহ,এটি নির্ভরযোগ্য অবিচ্ছিন্ন কাজের জন্য চাহিদাপূর্ণ শিল্প ও সামুদ্রিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছেমডেলঃ ৫৬সি-পিএমডিসি-২৪ভি-৩৪এইচপি-২৫০০।
| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| মোটর প্রকার | স্থায়ী চুম্বক ডিসি (PMDC) |
| ফ্রেমের আকার | NEMA 56C |
| ভোল্টেজ | ২৪ ভোল্ট ডিসি |
| শক্তি | 3/4 এইচপি |
| গতি | ২৫০০ আরপিএম |
| নির্মাণ | ব্রাশ করা, স্থায়ী চুম্বক |
| অভ্যন্তরীণ | টিইএফসি (সম্পূর্ণ বন্ধ ফ্যান শীতল) |
| আইসোলেশন ক্লাস | ক্লাস এফ |
| সুরক্ষা রেটিং | আইপি ৫৪ |
| ডিউটি চক্র | ধারাবাহিক (S1) |
| মাউন্ট | NEMA 56C ফ্ল্যাঞ্জ মাউন্ট |
| শ্যাফ্ট ব্যাসার্ধ | 5/8 ইঞ্চি কীড শ্যাফ্ট |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | ৪০ সি |
| কার্যকারিতা শ্রেণী | IE2 |
মোটর উত্পাদন অভিজ্ঞতা 20 বছর, OEM / ODM সেবা উপলব্ধ, এক বছরের ওয়ারেন্টি, এবং পণ্য 50 টিরও বেশি দেশে রপ্তানি। কারখানা সরাসরি সরবরাহ।
আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
![]()
![]()
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | BM |
| মডেল নম্বর: | 56C-PMDC-24V-34HP-2500 |
| MOQ: | 10 টুকরা |
| দাম: | USD 60-158 / Piece |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শক-প্রুফ ফোম সহ BM ব্র্যান্ডের শক্ত কাগজ, রপ্তানি-গ্রেড ঢেউতোলা শক্ত কাগজ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
এই NEMA 56C PMDC বৈদ্যুতিক মোটরটি একটি 24V ব্রাশযুক্ত স্থায়ী চৌম্বক ডিসি মোটর যা 2500 RPM এ 3/4 HP সরবরাহ করে। একটি TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled) হাউজিং এবং IP54 সুরক্ষা সহ,এটি নির্ভরযোগ্য অবিচ্ছিন্ন কাজের জন্য চাহিদাপূর্ণ শিল্প ও সামুদ্রিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছেমডেলঃ ৫৬সি-পিএমডিসি-২৪ভি-৩৪এইচপি-২৫০০।
| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| মোটর প্রকার | স্থায়ী চুম্বক ডিসি (PMDC) |
| ফ্রেমের আকার | NEMA 56C |
| ভোল্টেজ | ২৪ ভোল্ট ডিসি |
| শক্তি | 3/4 এইচপি |
| গতি | ২৫০০ আরপিএম |
| নির্মাণ | ব্রাশ করা, স্থায়ী চুম্বক |
| অভ্যন্তরীণ | টিইএফসি (সম্পূর্ণ বন্ধ ফ্যান শীতল) |
| আইসোলেশন ক্লাস | ক্লাস এফ |
| সুরক্ষা রেটিং | আইপি ৫৪ |
| ডিউটি চক্র | ধারাবাহিক (S1) |
| মাউন্ট | NEMA 56C ফ্ল্যাঞ্জ মাউন্ট |
| শ্যাফ্ট ব্যাসার্ধ | 5/8 ইঞ্চি কীড শ্যাফ্ট |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | ৪০ সি |
| কার্যকারিতা শ্রেণী | IE2 |
মোটর উত্পাদন অভিজ্ঞতা 20 বছর, OEM / ODM সেবা উপলব্ধ, এক বছরের ওয়ারেন্টি, এবং পণ্য 50 টিরও বেশি দেশে রপ্তানি। কারখানা সরাসরি সরবরাহ।
আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
![]()
![]()
![]()